Lingotes Especiales S.A. LINGOTES ESPECIALES S.A.

Dividendos

Dividendos

CALENDARIO de abono de dividendos

Fecha de abono Fecha exdividendo Importe Bruto Euro/acción Importe Neto Euro/acción Tipo Concepto
15/07/202411/07/20240,40000,3240ÚnicoEjercicio 2023 y
Reservas libres
14/07/202312/07/20230,40000,3240ÚnicoCargo reservas libres.
19/03/2021 17/03/2021 0,7000 0,5670Único Ejercicio 2019
06/06/2019 04/06/2019 0,7000 0,5670Único Ejercicio 2018
06/06/2018 04/06/2018 0,70370370 0,57000000 Único Ejercicio 2017
19/05/2017 16/05/2017 0,80247 0,65000 Único Ejercicio 2016
20/05/2016 17/05/2016 0,49382716 0,40000 Único Ejercicio 2015
20/05/2015 20/05/2015 0,4375000 0,350000 Único Ejercicio 2014
20/05/2014 20/05/2014 0,12658228 0,100000 Complementario Ejercicio 2013
04/11/2013 04/11/2013 0,12658228 0,100000 A cuenta Ejercicio 2013
21/05/2012 21/05/2012 0,253165 0,200000 Único Ejercicio 2011
16/05/2011 16/05/2011 0,246914 0,200000 Único Ejercicio 2010
10/05/2010 10/05/2010 0,110000 0,088358 Único En especie
22/12/2009 22/12/2009 0,243902 0,200000 Único Ejercicio 2008
15/07/2008 15/07/2008 0,243902 0,200000 Único Ejercicio 2007
15/07/2007 15/07/2007 0,100000 0,082000 Único Ejercicio 2006


Lingotes Especiales S.A.
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.