Acción y capital social
AÑO 2025
CAPITAL SOCIAL | 10.000.000 € |
Nº ACCIONES | 10.000.000 |
VALOR NOMINAL | 1 € |
DERECHOS | IGUALES |
COTIZACIÓN | Bolsas Madrid y Barcelona en el SIBE (Mercado continuo) Código ISIN:ES 0158480311 |
AÑO 2015
El día 18 de noviembre de 2015 se otorgó escritura de Reducción de Capital por importe de 971.428 €, mediante la amortización de 971.428 acciones propias de la sociedad de 1 € de valor nominal.
CAPITAL SOCIAL | 10.000.000 € |
Nº ACCIONES | 10.000.000 |
VALOR NOMINAL | 1 € |
DERECHOS | IGUALES |
COTIZACIÓN | Bolsas Madrid y Barcelona en el SIBE (Mercado continuo) Código ISIN:ES 0158480311 |
El día 11 de noviembre de 2015 se otorgó escritura de Ampliación de Capital por importe de 1.371.428 €, mediante la emisión con cargo a reservas voluntarias de 1.371.428 acciones de 1 € de valor nominal.
CAPITAL SOCIAL | 10.971.428 € |
Nº ACCIONES | 10.971.428 |
VALOR NOMINAL | 1 € |
DERECHOS | IGUALES |
COTIZACIÓN | Bolsas Madrid y Barcelona en el SIBE (Mercado continuo) Código ISIN:ES 0158480311 |
SITUACIÓN HASTA EL 10/11/2015
CAPITAL SOCIAL | 9.600.000 € |
Nº ACCIONES | 9.600.000 |
VALOR NOMINAL | 1 € |
DERECHOS | IGUALES |
COTIZACIÓN | Bolsas Madrid y Barcelona en el SIBE (Mercado continuo) Código ISIN:ES 0158480311 |
AÑO 2014
CAPITAL SOCIAL | 9.600.000 € |
Nº ACCIONES | 9.600.000 |
VALOR NOMINAL | 1 € |
DERECHOS | IGUALES |
COTIZACIÓN | Bolsas Madrid y Barcelona en el SIBE (Mercado continuo) Código ISIN:ES 0158480311 |